Di seguito viene mostrato un elenco degli acidi grassi, una classe di lipidi, comunemente presenti negli alimenti. Si tratta di acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, di cui viene specificato nell’ordine il nome comune, il nome secondo la nomenclatura IUPAC e la notazione shorthand.
La notazione shorthand è un tipo di abbreviazione dove il primo numero indica quanti atomi di carbonio sono presenti nella molecola mentre il secondo il numero di doppi legami lungo la catena carboniosa. Questo tipo di notazione non può essere utilizzata per acidi grassi trans.
In Sintesi: Punti Chiave
- Classificazione chimica: gli acidi grassi sono suddivisi in saturi, monoinsaturi e polinsaturi.
- Acidi grassi saturi: privi di doppi legami, sono molto stabili e si trovano principalmente nei grassi animali come burro e strutto, oltre che in oli tropicali come l’olio di cocco e di palmisto.
- Acidi grassi monoinsaturi: contenenti un solo doppio legame, sono abbondanti nella dieta mediterranea.
- Acidi grassi polinsaturi: caratterizzati da due o più doppi legami, includono le famiglie essenziali degli omega-3 e degli omega-6.
- Acidi grassi trans: acidi grassi insaturi con almeno un doppio legame trans.
| Tipo | Nome comune | Nome IUPAC | Abbreviazione |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi saturi | Acido butirrico | Acido butanoico | 4:0 |
| Acido caproico | Acido esanoico | 6:0 | |
| Acido caprilico | Acido ottanoico | 8:0 | |
| Acido caprico | Acido decanoico | 10:0 | |
| Acido laurico | Acido dodecanoico | 12:0 | |
| Acido miristico | Acido tetradecanoico | 14:0 | |
| Acido palmitico | Acido esadecanoico | 16:0 | |
| Acido stearico | Acido ottadecanoico | 18:0 | |
| Acido arachidico | Acido icosanoico | 20:0 | |
| Acido beenico | Acido docosanoico | 22:0 | |
| Acido lignocerico | Acido tetracosanoico | 24:0 | |
| Acidi grassi monoinsaturi | Acido caproleico | Acido deca-9-enoico | 10:1n-1 |
| Acido lauroleico | Acido (Z)-dodeca-9-enoico | 12:1n-3 | |
| Acido miristoleico | Acido (Z)-tetradeca-9-enoico | 14:1n-5 | |
| Acido palmitoleico | Acido (Z)-esadeca-9-enoico | 16:1n-7 | |
| Acido oleico | Acido (Z)-ottadeca-9-enoico | 18:1n-9 | |
| Acido elaidico | Acido (E)-ottadeca-9-enoico | – | |
| Acido vaccenico | Acido (E)-ottadeca-11-enoico | – | |
| Acido gadoleico | Acido (Z)-icosa-9-enoico | 20:1n-11 | |
| Acido erucico | Acido (Z)-docosa-13-enoico | 22:1n-9 | |
| Acido brassidico | Acido (E)-docosa-13-enoico | – | |
| Acido nervonico | Acido (Z)-tetracosa-15-enoico | 24:1n-9 | |
| Acidi grassi polinsaturi | Acido linoleico | Acido (9Z,12Z)-ottadeca-9,12-dienoico | 18:2n-6 |
| Acido alfa-linolenico | Acido (9Z,12Z,15Z)-ottadeca-9,12,15-trienoico | 18:3n-3 | |
| Acido gamma-linolenico | Acido (6Z,9Z,12Z)-ottadeca-6,9,12-trienoico | 18:3n-6 | |
| Acido columbinico | Acido (5E,9E,12E)-ottadeca-5,9,12-trienoico | – | |
| Acido stearidonico | Acido (6Z,9Z,12Z,15Z)-ottadeca-6,9,12,15-tetraenoico | 18:4n-3 | |
| Acido Mead | Acido (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoico | 20:3n-9 | |
| Acido diomo-gamma-linolenico | Acido (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoico | 20:3n-6 | |
| Acido arachidonico | Acido (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoico | 20:4n-6 | |
| Acido eicosapentaenoico | Acido (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoico | 20:5n-3 | |
| Acido docosapentaenoico | Acido (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoico | 22:5n-3 | |
| Acido docosaesaenoico | Acido (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esaenoico | 22:6n-3 |
Nota: la notazione numerica convenzionale definisce la posizione dei doppi legami assumendo la conformazione cis; gli isomeri trans non hanno una codifica numerica standard e vengono identificati tramite il nome IUPAC o con l’aggiunta del suffisso “t” (es. 18:1 n-9t).
Bibliografia
- Akoh C.C., Min D.B. Food lipids: chemistry, nutrition, and biotechnology. 4th Edition. Boca Raton: CRC Press, 2017. doi:10.1201/9781315151854
- Chow Ching K. Fatty acids in foods and their health implication. 3rd Edition. CRC Press, 2008.
- Soderberg T. Organic chemistry with a biological emphasis. Volume I. Chemistry Publications. 2019.
- Solomons T.W.G., Fryhle C.B., Snyder S.A. Solomons’ organic chemistry. 12th Edition. John Wiley & Sons Incorporated, 2017.
Domande Frequenti
Qual è la differenza chimica tra acidi grassi omega-3 e omega-6?
La differenza risiede nella posizione del primo doppio legame carbonio-carbonio dall'estremità metilica della catena. Negli omega-3 si trova sul terzo atomo di carbonio, mentre negli omega-6 sul sesto. Questa struttura ne influenza la sintesi e le proprietà biologiche.
Cosa indicano i numeri nella notazione shorthand degli acidi grassi?
La notazione shorthand indica il numero di atomi di carbonio e di doppi legami. Ad esempio, nella sigla 18:3n-3, 18 rappresenta i carboni totali, 3 esprime i doppi legami complessivi presenti, e n-3 definisce la posizione del primo doppio legame a partire dall'estremità metilica.
Perché si usa la nomenclatura ufficiale IUPAC per gli acidi grassi?
La nomenclatura IUPAC fornisce un nome sistematico univoco a livello internazionale che descrive l'esatta struttura chimica della molecola. Specifica la lunghezza della catena di carbonio, il numero di doppi legami e la loro configurazione geometrica cis o trans.