Elenco dei principali acidi grassi presenti negli alimenti |
|||
Nome IUPAC, comume e abbreviazioni |
|||
Tipo | Nome comune | Nome IUPAC | Shorthand |
Acidi grassi saturi | Acido butirrico | Acido butanoico | 4:0 |
Acido caproico | Acido esanoico | 6:0 | |
Acido caprilico | Acido ottanoico | 8:0 | |
Acido caprico | Acido decanoico | 10:0 | |
Acido laurico | Acido dodecanoico | 12:0 | |
Acido miristico | Acido tetradecanoico | 14:0 | |
Acido palmitico | Acido esadecanoico | 16:0 | |
Acido stearico | Acido ottadecanoico | 18:0 | |
Acido arachidico | Acido icosanoico | 20:0 | |
Acido beenico | Acido docosanoico | 22:0 | |
Acido lignocerico | Acido tetracosanoico | 24:0 | |
Tipo | Nome comune | Nome IUPAC | Shorthand |
Acidi grassi monoinsaturi | Acido caproleico | Acido deca-9-enoico | 10:1 |
Acido lauroleico | Acido (Z)-dodeca-9-enoico | 12:1n-3 | |
Acido miristoleico | Acido (Z)-tetradeca-9-enoico | 14:1n-5 | |
Acido palmitoleico | Acido (Z)-esadeca-9-enoico | 16:1n-7 | |
Acido oleico | Acido (Z)-octadeca-9-enoico | 18:1n-9 | |
Acido elaidico | Acido (E)-octadeca-9-enoico | a | |
Acido vaccenico | Acido (E)-octadeca-11-enoico | a | |
Acido gadoleico | Acido (Z)-icosa-9-enoico | 20:1n-11 | |
Acido erucico | Acido (Z)-docosa-13-enoico | 22:1n-9 | |
Acido brassidico | Acido (E)-docosa-13-enoico | a | |
Acido nervonico | Acido (Z)-tetracosa-15-enoico | 24:1n-9 | |
Tipo | Nome comune | Nome IUPAC | Shorthand |
Acidi grassi polinsaturi | Acido linoleico | Acido (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoico | 18:2n-6 |
Acido alfa-linolenico | Acido (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoico | 18:3n-3 | |
Acido gamma-linolenico | Acido (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoico | 18:3n-6 | |
Acido columbinico | Acido (5E,9E,12E)-octadeca-5,9,12-trienoico | a | |
Acido stearidonico | Acido (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoico | 18:4n-3 | |
Acido Mead | Acido (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoico | 20:3n-9 | |
Acido diomo-gamma-linolenico | Acido (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoico | 20:3n-6 | |
Acido arachidonico (AA) | Acido (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoico | 20:4n-6 | |
Acido eicosapentaenoico | Acido (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoico | 20:5n-3 | |
Acido docosapentaenoico | Acido (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoico | 22:5n-3 | |
Acido docosaesaenoico | Acido (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esaenoico | 22:6n-3 | |
a: le shorthand non possono essere utilizzate per indicare il nome degli acidi grassi trans. |
Bibliografia
Akoh C.C. and Min D.B. “Food lipids: chemistry, nutrition, and biotechnology” 3th ed. 2008
Chow Ching K. “Fatty acids in foods and their health implication” 3th ed. 2008